الحد الأقصى الثابت للتراجع
12% أقل من الرصيد الأولي. السيولة الحالية أعلى بمقدار $6,000.00 من الحد الأدنى. المصدر: R-1.
RULEBOOK v1.5 · EDUCATIONAL TOOL
أدخل سيناريو لفهم الحدود المنشورة. تبقى النتائج في متصفحك ولا تتنبأ أبدًا باعتماد أو دفعة أو أداء تداول.
RULES LAB
لائحة القواعد v1.5 remains the governing contract. This tool explains it; it does not replace it.
12% أقل من الرصيد الأولي. السيولة الحالية أعلى بمقدار $6,000.00 من الحد الأدنى. المصدر: R-1.
الخسارة الحالية 2.00%؛ ويتبقى $500.00 قبل بلوغ حد 3%. المصدر: R-2.
عند النسبة المنشورة أو دونها. لا يحسب المختبر مبلغًا مؤجلًا. المصدر: R-4.
أقرب موعد لأول طلب هو سبعة أيام تقويمية بعد التفعيل. المصدر: PA-1.
تظل سجلات التنفيذ وحدود يوم الخادم وحالة الحساب وKYC وأهلية الدفع حقائق تشغيلية. وبالنسبة إلى R-4، لا تُبلغ الأداة إلا عمّا إذا كانت النسبة ضمن 20% أو فوقها؛ ولا تختلق مبلغ الترحيل الدقيق.
اقرأ لائحة القواعد v1.5 →STRATEGY MATRIX
تشرح المصفوفة القائمة المغلقة في R-6 والملحق أ. ولا تضيف قواعد.
| الاستراتيجية | الفئة | السطر المنشور | المصدر |
|---|---|---|---|
| مستشار خبير (EA) أو سكربت بتردد بشري | مسموح | التداول المساعَد أو القائم على قواعد بصورة عادية ليس هو الاستغلال الجماعي/عالي التردد. | R-6(b), A-2 |
| الاستغلال الجماعي أو عالي التردد | محظور | إغراق المحاكي أو كشطه أو استخراج آثار بنيته الدقيقة يُغلق الحساب. | R-6(b), A-2 |
| صفقة أخبار اتجاهية منفردة | مسموح | الصفقة الاتجاهية ليست المراهنة المزدوجة المتقابلة المذكورة في القائمة المغلقة. | R-6(d), A-4 |
| أوامر متقابلة مزدوجة حول الأخبار | محظور | أمرا buy-stop وsell-stop مسلّحان لالتقاط القفزة أيًّا كان الاتجاه. | R-6(d), A-4 |
| التبييت أو الاحتفاظ خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل مخاطر عادية | بشروط | الاحتفاظ بالمركز ضمن الحد اليومي 3% والحد الأدنى الثابت 88% مخاطرة عادية؛ أما تحديد الحجم أساسًا لحصد فجوة سعرية فهو استغلال. | R-1, R-2, R-6(f), A-6 |
| استغلال الفجوات السعرية | محظور | الفتح أو التحجيم بقصد أساسي هو حصاد فجوة عطلة نهاية الأسبوع أو العطل أو الجلسات. | R-6(f), A-6 |
| نسخ التداول between accounts owned by the same person | Permitted | Mirroring orders across your own Ordane accounts. | R-6(c), A-3 |
| نسخ التداول between different people | محظور | Mirroring orders between different traders. | R-6(c), A-3 |
لست متأكدًا أن إعدادك ينطبق على مثال منشور؟ اسأل [email protected] قبل التداول.